Veja como está a classificação:
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) Artsul | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 04 | 01 | 03 |
2º) América | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 03 | 07 |
3º) Bonsucesso | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 08 | 07 | 01 |
4º) Quissamã | 08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 08 | 02 | 06 |
5º) Silva Jardim | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 09 | 05 | 04 |
6º) Cardoso Moreira | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 04 | 07 | -03 |
7º) São Cristóvão | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 04 | 08 | -04 |
8º) Bréscia | 02 | 4 | 0 | 2 | 2 | 03 | 06 | -03 |
9º) CFZ | 02 | 4 | 0 | 2 | 2 | 01 | 06 | -05 |
10º) Profute | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 00 | 06 | -06 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) Olaria | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 07 | 02 | 05 |
2º) Nova Iguaçu | 08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 08 | 03 | 05 |
3º) Portuguesa | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 05 | 05 | 00 |
4º) Goytacaz | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 04 | 05 | -01 |
5º) Angra dos Reis | 06 | 4 | 1 | 3 | 0 | 06 | 04 | 02 |
6º) Sendas | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 05 | 03 | 02 |
7º) Aperibeense | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | -01 |
8º) Campo Grande | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 03 | 10 | -07 |
9º) Miguel Couto | 02 | 4 | 0 | 2 | 2 | 04 | 06 | -02 |
10º) Villa Rio | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 01 | 04 | -03 |
0 comentários:
Postar um comentário