Com os resultados de hoje, a classificação agora é a seguinte:
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) América | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 03 | 09 |
2º) Bonsucesso | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 08 | 07 | 01 |
3º) Artsul | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 05 | 05 | 00 |
4º) Silva Jardim | 09 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 06 | 07 |
5º) Quissamã | 08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 08 | 04 | 04 |
6º) Cardoso Moreira | 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 05 | 08 | -03 |
7º) São Cristóvão | 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 04 | 08 | -04 |
8º) CFZ | 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 02 | 06 | -04 |
9º) Bréscia | 02 | 5 | 0 | 2 | 3 | 03 | 07 | -04 |
10º) Profute | 02 | 5 | 0 | 2 | 3 | 01 | 07 | -06 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º) Nova Iguaçu | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 09 | 03 | 06 |
2º) Olaria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 07 | 03 | 04 |
3º) Portuguesa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 07 | 05 | 02 |
4º) Angra dos Reis | 09 | 5 | 2 | 3 | 0 | 08 | 05 | 03 |
5º) Goytacaz | 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 04 | 07 | -03 |
6º) Campo Grande | 06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 04 | 10 | -06 |
7º) Sendas | 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 06 | 05 | 01 |
8º) Aperibeense | 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 05 | 07 | -02 |
9º) Villa Rio | 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 03 | 05 | -02 |
10º) Miguel Couto | 02 | 5 | 0 | 2 | 3 | 05 | 08 | -03 |
0 comentários:
Postar um comentário